Базовая санаторно-курортная программа для детей от 14 до 18 лет предполагает лечение с использованием стандартного перечня процедур, назначаемых врачом индивидуально каждому пациенту.
Показания к лечению:
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания системы пищеварения;
- заболевания мужской половой сферы;
- заболевания гинекологической сферы;
- заболевания мочеполовой системы (урология);
- нарушения обмена веществ.
Ожидаемые результаты:
- устранение последствий физического и эмоционального стресса;
- улучшение защитных функций организма;
- улучшение работоспособности;
- нормализация обменных процессов;
- восстановление жизненных сил.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- диетическое четырехразовое питание по системе заказного меню;
- диагностические исследования;
- прохождение лечебных процедур согласно программе лечения;
- плавание в закрытом бассейне, по назначению врача.
Необходимые документы:
Для взрослых:
- паспорт;
- санаторно-курортная карта;
- путевка или обменная путевка (если путевка приобреталась через туристическую компанию).
Для детей:
- в возрасте от 4-х лет, приезжающих в сопровождении родителей (или иных лиц, при наличии доверенности от родителей), с оформлением отдельной путевки;
Для детей до 14 лет:
- свидетельство о рождении;
- санаторно-курортная карта;
- путевка или обменная путевка;
- прививочный сертификат.
При заселении иностранных граждан:
- санаторий проводит их регистрацию в день заселения (кроме воскресенья).
** При отсутствии санаторно-курортной карты ее оформление возможно на базе санатория за отдельную плату.
Примечание:
Лечащий врач санатория определяет объем диагностических исследований, виды лечения, количество процедур, исходя из:
- наличия показаний и противопоказаний;
- диагноза и степени тяжести заболевания;
- наличия сопутствующих патологий, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории.
Лечащий врач имеет право вносить изменения относительно кратности приема процедур.
Диагностические и лечебные процедуры назначаются в пределах лимита средств, предусмотренных на лечение в стоимости путевки.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Руно» - Пятигорск
Тариф: Санаторно-курортная программа
Заезд с 1 июня 2019 г. по 1 декабря 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 | 3`650 | 3`650 | - | 3`650 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | - | 1`825 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | - | 2`373 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 | 3`650 | 3`650 | - | 3`650 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 3`650 | 1`825 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`650 | 2`373 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 | 7`500 | 3`750 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`625 | 1`875 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`750 | 2`438 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) | 5`000 | 2`500 | - | 3`250 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) (возраст от 3 до 13) | 1`750 | 1`250 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) (возраст от 13 до 17) | 2`500 | 1`625 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 | 5`600 | 2`800 | - | 3`650 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 1`960 | 1`400 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 2`800 | 1`820 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 | 5`600 | 2`800 | - | 3`650 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`800 | 1`820 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 1`960 | 1`400 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 | 7`400 | 3`700 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`590 | 1`850 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`700 | 2`405 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 | 7`400 | 3`700 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`590 | 1`850 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`700 | 2`405 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 7`400 | 3`700 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`590 | 1`850 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`700 | 2`405 | |||||||
Заезд с 1 декабря 2019 г. по 30 декабря 2019 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 | 3`400 | 3`400 | - | 3`400 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | - | 1`700 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | - | 2`210 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 | 3`400 | 3`400 | - | 3`400 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | - | 1`700 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | - | 2`210 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 | 7`000 | 3`500 | - | 4`450 | Заказать | ||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`450 | 1`750 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`500 | 2`275 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) | 4`800 | 2`400 | - | 3`100 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) (возраст от 3 до 13) | 1`680 | 1`200 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт (Пристройка) (возраст от 13 до 17) | 2`400 | 1`560 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 | 5`200 | 2`600 | - | 3`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 1`820 | 1`300 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 2`600 | 1`690 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 | 5`200 | 2`600 | - | 3`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 1`820 | 1`300 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 2`600 | 1`690 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 | 6`900 | 3`450 | - | 4`450 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`415 | 1`725 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`450 | 2`243 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 | 6`900 | 3`450 | - | 4`450 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`415 | 1`725 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`450 | 2`243 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 6`900 | 3`450 | - | 4`450 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`415 | 1`725 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`450 | 2`243 | |||||||
Заезд с 9 января 2020 г. по 1 июня 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 | 3`800 | 3`800 | - | 3`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | - | 1`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | - | 2`470 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 | 3`800 | 3`800 | - | 3`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | - | 1`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | - | 2`470 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 | 5`900 | 2`950 | - | 3`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`065 | 1`475 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 2`950 | 1`918 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 | 5`900 | 2`950 | - | 3`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`065 | 1`475 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 2`950 | 1`918 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
Заезд с 1 июня 2020 г. по 1 декабря 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 | 4`100 | 4`100 | - | 4`100 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | - | 2`050 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | - | 2`665 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 | 4`100 | 4`100 | - | 4`100 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | - | 2`050 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | - | 2`665 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 | 8`600 | 4`300 | - | 6`500 | Заказать | ||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 4`300 | 2`795 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 | 6`200 | 3`100 | - | 4`100 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`170 | 1`550 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`100 | 2`015 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 | 6`200 | 3`100 | - | 4`100 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`170 | 1`550 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`100 | 2`015 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 | 8`600 | 4`300 | - | 6`500 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 4`300 | 2`795 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 | 8`600 | 4`300 | - | 6`500 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 4`300 | 2`795 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 8`600 | 4`300 | - | 6`500 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 4`300 | 2`795 | |||||||
Заезд с 1 декабря 2020 г. по 29 декабря 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 | 3`800 | 3`800 | - | 3`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | - | 1`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | - | 2`470 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 | 3`800 | 3`800 | - | 3`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | - | 1`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт Соло, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | - | 2`470 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местные, 2 комнатные, Апартаменты, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 | 5`900 | 2`950 | - | 3`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`065 | 1`475 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 2`950 | 1`918 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 | 5`900 | 2`950 | - | 3`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`065 | 1`475 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 2`950 | 1`918 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Студия, Корпус 2 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 7`900 | 3`950 | - | 5`900 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 3 до 13) | 2`765 | 1`975 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 (возраст от 13 до 17) | 3`950 | 2`568 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.