Несмотря на то, что в стоимость лечения по путевке включено назначение различных процедур, в санатории Руно можно воспользоваться дополнительными услугами за отдельную плату. Платные медицинские услуги санатория Руно позволят Вам провести время на отдыхе с наибольшей пользой для здоровья. Большой плюс предлагаемых услуг здравницы - более низкие цены по сравнению с ценами других лечебных учреждений города.
При выборе той или иной процедуры необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о целесообразности ее прохождения. Поскольку все процедуры, отпускаемые в здравнице, проводятся только при наличии показаний и назначений врача.
Внимание!
* Цены приведены за одну процедуру в рублях.
** Стоимость медицинских услуг в течение года может изменяться.
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Массаж классический ручной | 170-425 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела | 255 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела | 510 |
Пневмомассаж верхних и нижних конечностей | 330 |
Пневмомассаж абдоминально-поясничной области | 330 |
Аппаратный вакуумный массаж лица и тела (1 зона) | 220 |
Дозированное вытяжение позвоночника с вибромассажем на аппарате «ОРМЕД» | 280 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Грязевая аппликация местная (1ед) | 170 |
Электрогрязь (1 ед.) | 155 |
Ректальные грязевые тампоны | 220 |
Вагинальные грязевые тампоны | 160 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Подводный душ-массаж | 360 |
Восходящий душ | 140 |
Циркулярный душ | 180 |
Душ Шарко | 270 |
Душ Виши (серный душ-массаж) | 450 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Хвойно-жемчужные | 190 |
Сероводородные | 350 |
Йодобромные | 190 |
Бишофитовые | 280 |
Скипидарные | 200 |
Пенно-солодковые | 200 |
Лавандовые | 190 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Внутривенное введение озоно-кислородной смеси | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 250 |
Вокругсуставное обкалывание симметричных суставов | 260 |
Косметическое обкалывание лица (1 зона) | 170 |
Антицеллюлитное обкалывание (1зона) | 200 |
Озонирование масла (100 мл) | 120 |
Малая аутогемоозонотерапия | 200 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Электрофорез | 110 |
Лазеротерапия | 110 |
Магнитотерапия | 110 |
Дарсонвализация местная | 110 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 260 |
Амплипульстерапия | 110 |
Диадинамотерапия | 110 |
ДМВ, УВЧ | 110 |
Квантовая терапия | 110 |
УФО (тубусный кварц) | 110 |
Ультразвук | 110 |
Аэровион | 130 |
Цветотерапия | 30 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Внутрикожное введение углекислого газа (спина) | 250 |
Вокругсуставное обкалывание симметричных суставов углекислым газом | 260 |
Антицеллюлитное обкалывание углекислым газом (1 зона) | 200 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Аромофитотерапия | 65 |
Кислородный коктейль | 45 |
Фиточай (в ассортименте) | 45 |
Оздоровительный кисель (в ассортименте) | 45 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Ингаляция УСВ | 65 |
Ингаляция масляная | 65 |
Соляная ингаляция | 100 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Подкожное введение лекарств | 70 |
Инъекции внутримышечные | 70 |
Внутривенное введение лекарств | 90 |
Постановка капельницы | 120 |
Компрессы, перевязки | 100 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Микроклизма с отварами трав | 130 |
Сифонное орошение кишечника | 200 |
Очистительная клизма | 130 |
Ректальные грязевые тампоны | 220 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Прием гинеколога | 280-400 |
Вагинальные тампоны с лечебными препаратами | 180 |
Гинекологические орошения (сероводородные и йодобромные) | 200 |
Вагинальные грязевые тампоны | 160 |
Вагинальные свечи лечебной грязи | 100 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Прием уролога | 280-400 |
Массаж предстательной железы | 150-260 |
Аппаратный вибромассаж промежности | 120 |
Лод-терапия | 260 |
Ректальный/уретральный вибромассаж предстательной железы | 220 |
Магнитотерапия с прогреванием | 230 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Внутривенное лазерное очищение крови | 300 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Первичный прием врача-специалиста | 40 |
Повторный прием врача-специалиста | 280 |
ЭКГ | 350 |
УЗИ (в зависимости от вида) | 425-1100 |
Реовазография сосудов верхних и нижних конечностей | 450 |
Реоэнцефалография | 470 |
Общий анализ крови | 300 |
Общий анализ мочи | 250 |
Сахар крови | 110 |
Гинекологический мазок | 200 |
Биохимический анализ крови | 350-510 |
Наименование | Стоимость, за одну процедуру, руб. |
---|---|
Лечебная физкультура (1 час) | 110 |
Индивидуальные занятия с инструктором (1 час) | 110 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии